东南亚研究 | 来年中国经济政策更积极料美联储暗示明年一月暂停降息香港金融市场周报...
东南亚研究 | 来年中国经济政策更积极料美联储暗示明年一月暂停降息香港金融市场周报...
东南亚研究 | 来年中国经济政策更积极料美联储暗示明年一月暂停降息香港金融市场周报......
直击华尔街|前纽约联储高级主管Richard Roberts:特朗普经济政策具有通胀推动效应,美联储决策难度加大
直击华尔街|前纽约联储高级主管Richard Roberts:特朗普经济政策具有通胀推动效应,美联储决策难度加大
直击华尔街|前纽约联储高级主管Richard Roberts:特朗普经济政策具有通胀推动效应,美联储决策难度加大...
邱晓华:预期明年经济政策大招还会一招接一招
邱晓华:预期明年经济政策大招还会一招接一招
邱晓华:预期明年经济政策大招还会一招接一招...
末日博士对特朗普政策持悲观态度
末日博士对特朗普政策持悲观态度
末日博士对特朗普政策持悲观态度...
人民币汇率的核心在哪个方面
人民币汇率的核心在哪个方面
核心在于基本面。人民币汇率走势这取决于稳汇率政策能否有效纠偏市场顺周期性,也取决于稳经济政策的出台能否扭转当前市场预期。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-27 00:00:05)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 193.89 196.63 194.69
澳大利亚元 469.36 473.09 471.58
文莱元 559.83
巴西里亚尔 129.64
加拿大元 521.7 525.8 524.07
瑞士法郎 898.91 905.86 899.06
捷克克朗 34.25
丹麦克朗 112.38 113.28 112.56
欧元 839.19 845.34 840.01
英镑 960.48 967.61 965.65
港币 91.19 91.55 90.98
匈牙利福林 2.1018 2.1442 2.1146
印尼卢比 0.0436 0.0444 0.044
以色列谢克尔 213.74
印度卢比 8.2807
日元 4.8383 4.8757 4.8621
柬埔寨瑞尔 0.1787
韩国元 0.5147 0.5235 0.5208
科威特第纳尔 2346.89
蒙古图格里克 0.1858 0.2138 0.1994
澳门元 88.53 88.94 88.27
墨西哥比索 38.3 39.08 38.54
林吉特 169.3 170.82 169.58
挪威克朗 70.3 70.86 70.64
尼泊尔卢比 5.1772
新西兰元 429.99 433.22 431.77
菲律宾比索 12.42 12.68 12.6
巴基斯坦卢比 2.5098
卡塔尔里亚尔 196.37
塞尔维亚第纳尔 7.1166 7.2604 7.1752
卢布 8.79 9.24 8.99
沙特里亚尔 189.83 192.51 190.6
瑞典克朗 74.97 75.57 75.02
新加坡元 557.74 561.94 559.49
泰国铢 22.07 22.25 22.17
土耳其里拉 16.44 18.92 17.64
新台币 24.33
美元 715.84 718.85 714.19
越南盾 0.0274
南非兰特 40.17 40.64 40.55