原油价格剧烈震荡 加元承压波动加剧
原油价格剧烈震荡 加元承压波动加剧
周二(11月26日)亚盘早盘,美元/加元最新价报1.4125,涨幅1.05%,开盘价为1.3976。近期原油价格因地缘政治和供需前景的不确定性而震荡,加元的波动性随之加剧。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-06-09 00:00:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 718.23 721.26 718.45
欧元 817.04 823.03 821.74
英镑 969.99 977.2 974.3
港币 91.52 91.88 91.57
澳门元 88.85 89.26 88.9
日元 4.9487 4.987 5.0019
澳大利亚元 465.62 469.32 466.94
加拿大元 523.59 527.7 524.86
新加坡元 556.1 560.28 558.08
泰国铢 21.87 22.05 22.01
韩国元 0.5253 0.5343 0.5292
新台币 24.0
瑞士法郎 871.87 878.61 875.63
瑞典克朗 74.3 74.9 74.98
丹麦克朗 109.48 110.36 110.13
挪威克朗 70.88 71.44 71.27
林吉特 169.62 171.16 169.84
卢布 8.77 9.22 9.31
新西兰元 431.35 434.6 433.43
南非兰特 40.28 40.75 40.52
阿联酋迪拉姆 194.55 197.29 195.37
巴西里亚尔 128.56
印尼卢比 0.0438 0.0446 0.0441
印度卢比 8.3632
菲律宾比索 12.76 13.02 12.89
沙特里亚尔 190.52 193.2 191.32
土耳其里拉 17.07 19.63 18.27