纳指重回2万点上方,特斯拉市值增加7419亿元!苹果再刷新高,市值达3.9万亿美元!美联储被告上法庭,啥情况
纳指重回2万点上方,特斯拉市值增加7419亿元!苹果再刷新高,市值达3.9万亿美元!美联储被告上法庭,啥情况
纳指重回2万点上方,特斯拉市值增加7419亿元!苹果再刷新高,市值达3.9万亿美元!美联储被告上法庭,啥情况...
美联储,突发!特朗普团队怒批!持续飙升,市值突破3.9万亿美元!
美联储,突发!特朗普团队怒批!持续飙升,市值突破3.9万亿美元!
美联储,突发!特朗普团队怒批!持续飙升,市值突破3.9万亿美元!...
华安基金:国资委加强央企市值管理,美联储表态偏鹰
华安基金:国资委加强央企市值管理,美联储表态偏鹰
华安基金:国资委加强央企市值管理,美联储表态偏鹰...
美联储降息引发市场恐慌 特斯拉股价暴跌,市值蒸发9600亿
美联储降息引发市场恐慌 特斯拉股价暴跌,市值蒸发9600亿
美联储降息引发市场恐慌 特斯拉股价暴跌,市值蒸发9600亿...
从隐含波动率看a股市场的发展进程
从隐含波动率看a股市场的发展进程
从隐含波动率看a股市场的发展进程...
建信基金|每日播报-大盘全天顶住汇率压力震荡攀升,北证50领涨
建信基金|每日播报-大盘全天顶住汇率压力震荡攀升,北证50领涨
建信基金|每日播报-大盘全天顶住汇率压力震荡攀升,北证50领涨...
视频|鲍威尔放鹰,美股三大指数集体收跌!特斯拉市值跌破1万亿美元
视频|鲍威尔放鹰,美股三大指数集体收跌!特斯拉市值跌破1万亿美元
视频|鲍威尔放鹰,美股三大指数集体收跌!特斯拉市值跌破1万亿美元...
美联储如期降息25个基点,美股再创历史新高,中概股大涨|快讯
美联储如期降息25个基点,美股再创历史新高,中概股大涨|快讯
美联储如期降息25个基点,美股再创历史新高,中概股大涨|快讯...
一周外盘头条|强势归来!“特朗普交易”一度沸腾 美联储降息25基点 美股创新高 英伟达市值突破3.6万亿美元
一周外盘头条|强势归来!“特朗普交易”一度沸腾 美联储降息25基点 美股创新高 英伟达市值突破3.6万亿美元
一周外盘头条|强势归来!“特朗普交易”一度沸腾 美联储降息25基点 美股创新高 英伟达市值突破3.6万亿美元...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-09-10 07:42:02)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
欧元 830.81 836.9 836.11
美元 711.3 714.29 710.08
英镑 960.2 967.33 962.98
日元 4.8151 4.8524 4.828
港币 91.32 91.68 91.12
韩国元 0.5109 0.5165 0.5133
加拿大元 512.89 516.92 514.78
澳大利亚元 467.58 471.3 468.88
新加坡元 553.43 557.59 554.21
卢布 8.26 8.68 8.62
澳门元 88.65 89.06 88.4
新台币 23.45
泰国铢 22.37 22.51 22.44
新西兰元 420.65 423.82 422.8
瑞士法郎 890.3 897.18 895.74
印尼卢比 0.0429 0.0437 0.0432
丹麦克朗 111.23 112.13 111.99
印度卢比 8.0986
挪威克朗 71.07 71.65 71.2
沙特里亚尔 188.57 191.23 189.46
瑞典克朗 75.61 76.21 75.98
南非兰特 40.4 40.87 40.64
菲律宾比索 12.38 12.63 12.54
巴西里亚尔 131.41
土耳其里拉 16.06 18.48 17.23
林吉特 168.85 170.37 168.83
阿联酋迪拉姆 192.69 195.41 193.48
文莱元 555.99
捷克克朗 34.46
匈牙利福林 2.0993 2.1417 2.128
以色列谢克尔 214.6
柬埔寨瑞尔 0.1777
科威特第纳尔 2332.84
蒙古图格里克 0.1842 0.212 0.1981
墨西哥比索 37.87 38.63 38.09
尼泊尔卢比 5.0446
巴基斯坦卢比 2.5099
卡塔尔里亚尔 195.2
塞尔维亚第纳尔 7.0433 7.1855 7.1603
越南盾 0.027